故障类型 | 描述 | 触发条件 | 影响范围 | 操作 |
---|
覆盖率: 92.00%
基于新识别的故障模式,更新知识库中关于电机过热和电池电压异常的章节。
本页面展示的历史故障分析数据,模拟了从多个数据源集成、清洗、分析最终得出结论的过程。具体数据来源与数据生成方式如下:
时间戳 | 车辆ID | 速度 | 加速度 | 转向角度 | 电机温度 | 电池电压 | 激光雷达距离 | 摄像头目标识别 | 毫米波雷达相对速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-20 10:00:00 | V001 | 60 | 0.5 | 0 | 80 | 12.5 | 100 | car | 0 |
2024-01-20 10:00:01 | V001 | 65 | 2.0 | 0 | 82 | 12.4 | 50 | car | -5 |
2024-01-20 10:00:02 | V001 | 70 | -3.0 | 0 | 85 | 12.3 | 20 | car | -10 |
2024-01-20 10:00:03 | V001 | 68 | 0 | 15 | 83 | 12.4 | 150 | car | 5 |
2024-01-20 10:00:04 | V001 | 70 | 0 | 0 | 95 | 12.4 | 150 | car | 5 |
2024-01-20 10:00:05 | V001 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11.0 | 150 | car | 5 |
2024-01-20 10:00:06 | V001 | 60 | 0 | 0 | 83 | 12.4 | -1 | car | 5 |
2024-01-20 10:00:07 | V001 | 60 | 0 | 0 | 83 | 12.4 | 150 | null | 5 |
本页面模拟了历史故障分析的流程,旨在帮助用户了解如何通过分析历史数据来识别故障模式,提高系统可靠性,并辅助知识库更新。实际应用中,需要根据具体的数据源和业务需求,选择合适的数据处理和分析方法。