// RiskAssessmentandPrioritization.html
根据风险事件的严重程度、发生概率等因素,评估风险等级并确定优先级,为风险管控提供依据。
以下是从数据库中获取的风险事件数据:
ID | 名称 | 描述 | 严重程度 | 概率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 传感器A失效 | 传感器A间歇性无数据上报 | 中 | 60 | |
2 | 控制单元B错误 | 控制单元B偶发计算错误 | 高 | 30 | |
3 | 通信网络C拥堵 | 通信网络C周期性拥堵 | 低 | 80 | |
4 | 电源模块D过载 | 电源模块D持续性过载 | 高 | 90 |
根据风险事件的严重程度和发生概率,使用风险评估模型计算风险等级:
ID | 风险等级 | 风险评分 |
---|---|---|
1 | 中 | 4 |
2 | 高 | 8 |
3 | 低 | 2 |
4 | 高 | 9 |
根据风险等级和评分,对风险事件进行优先级排序:
数据采集主要通过以下几种方式:
测试数据可以通过以下方式生成: