指标名称 | 当前值 |
---|---|
CPU 使用率 | 65% |
内存使用率 | 78% |
网络延迟 | 12ms |
自动驾驶系统响应时间 | 50ms |
传感器数据传输速率 | 15 MB/s |
车辆速度 | 60 km/h |
定位精度 | 0.5 m |
故障模式覆盖率: 85%
识别准确率: 92%
时间 | 类型 | 级别 | 描述 |
---|---|---|---|
2024-10-27 10:30:00 | CPU 使用率过高 | 警告 | CPU 使用率超过 80%,可能会影响系统性能。 |
2024-10-27 10:35:00 | 网络延迟增加 | 信息 | 网络延迟增加至 20ms,请检查网络连接。 |
2024-10-27 10:40:00 | 激光雷达数据异常 | 紧急 | 激光雷达传感器数据出现异常,请立即检查。 |
系统整体运行状况良好,但 CPU 使用率偶尔会出现峰值,需要进一步优化代码或调整资源分配。
网络延迟偶尔会有波动,建议检查网络设备和线路。
激光雷达数据异常需要重点关注,可能是传感器故障或环境干扰导致。
当前告警阈值:
指标名称 | 上限阈值 | 下限阈值 | 动态调整 | 操作 |
---|---|---|---|---|
CPU 使用率 | 80% | 20% | ||
内存使用率 | 90% | 30% | ||
网络延迟 | 30ms | 5ms |