时间戳 | CPU 使用率 | 传感器误差率 | 风险等级 | 天气 | 路况 | 交通流量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 10:00:00 | 35% | 0.01% | ✅低 | 晴朗 | 良好 | 畅通 | |
2024-01-01 10:15:00 | 60% | 0.05% | ⚠️中 | 小雨 | 湿滑 | 缓行 | |
2024-01-01 10:30:00 | 85% | 0.10% | ❌高 | 大雨 | 积水 | 拥堵 | |
2024-01-01 10:45:00 | 70% | 0.07% | ⚠️中 | 雾 | 良好 | 缓行 | |
2024-01-01 11:00:00 | 40% | 0.02% | ✅低 | 晴朗 | 施工 | 畅通 |
垂直加速度: 0.3 m/s²
车身高度: 0.28 m
能量消耗: 0.05 kWh