指标ID | 指标名称 | 指标类型 | 指标数值 | 时间戳 |
---|---|---|---|---|
1 | 碰撞率 | 安全性 | 0.01 | 2023-11-16 10:00:00 |
2 | 覆盖率 | 安全性 | 95 | 2023-11-16 10:00:00 |
方案ID | 方案名称 | 计算资源成本 (元/小时) | 碰撞率 (次/千公里) | 能源消耗 (瓦特/公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 方案A | 100 | 0.01 | 50 |
2 | 方案B | 80 | 0.02 | 40 |
时间戳 | 路口ID | 方向 | 颜色 | 剩余时间 (秒) |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 08:00:00 | I001 | North | Green | 20 |
2023-11-16 08:00:00 | I001 | South | Red | 15 |
时间戳 | 事件类型 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 08:00:00 | 施工 | 道路施工,占用左侧车道 | 2023-11-15 08:00:00 | 2023-11-17 18:00:00 |
时间戳 | 车辆ID | 速度 | 方向(角度) |
---|---|---|---|
2023-11-16 08:00:00 | V001 | 30 | 90 |
时间戳 | 对象类型 | 距离 | 方向 |
---|---|---|---|
2023-11-16 08:00:00 | 行人 | 10 | 前方 |
根据感知融合的结果理解当前环境,例如识别交通信号灯、道路事件、周围车辆等。
根据环境和目标选择合适的驾驶行为(例如,变道、超车、停车)。
规划安全、舒适、高效的行驶轨迹。
规划行驶速度,避免碰撞。
预测其他交通参与者的未来轨迹。
评估当前环境的风险。
制定紧急情况下的应对策略。
与其他车辆进行协同驾驶,例如协同变道、协同避撞等。
与道路基础设施进行协同,例如接收交通信号灯信息、道路事件信息等。
方案名称 | 计算资源成本 | 碰撞率 | 能源消耗 | 系统延迟 | 风险思维熵 |
---|---|---|---|---|---|
方案A | 100 | 0.01 | 50 | 10 | 0.5 |
方案B | 80 | 0.02 | 40 | 15 | 0.7 |