自动驾驶风险管理与协同驾驶

风险指标数据

指标名称 指标类型 指标数值 单位 数据来源 时间戳
碰撞率 安全性 0.005 次/千公里 事故数据库 2024-11-15 10:00:00
覆盖率 安全性 98.5 % 测试数据 2024-11-15 10:00:00
计算资源成本 成本 12.5 元/小时 系统监控 2024-11-15 10:00:00
能源消耗 效率 0.8 瓦特/公里 车辆数据 2024-11-15 10:00:00
用户安全评价满意度 安全性 4.5 用户调查 2024-11-15 10:00:00
系统延迟 性能 25 毫秒 系统监控 2024-11-15 10:00:00

Pareto 最优解

方案名称 计算资源成本 碰撞率 能源消耗 系统延迟 操作
方案 A 12.5 元/小时 0.005 次/千公里 0.8 瓦特/公里 25 毫秒
方案 B 15 元/小时 0.003 次/千公里 0.9 瓦特/公里 30 毫秒
方案 C 10 元/小时 0.007 次/千公里 0.7 瓦特/公里 20 毫秒

风险指标权重

指标名称 权重 上次更新时间 操作
碰撞率 0.4 2024-11-10 10:00:00
覆盖率 0.2 2024-11-10 10:00:00
计算资源成本 0.1 2024-11-10 10:00:00
用户安全评价满意度 0.1 2024-11-10 10:00:00
能源消耗 0.05 2024-11-10 10:00:00
系统延迟 0.05 2024-11-10 10:00:00

协同驾驶控制面板

天气条件

天气ID 天气描述
1
2
3
4
5

路况信息

路况ID 路况描述
1 干燥
2 潮湿
3 积水
4 结冰
5 泥泞