原始视频流
预处理后视频流(含畸变校正)
支持多种视频流协议接入,动态调整分辨率和帧率。
从视频流中提取帧并解码。
对帧进行降噪、去模糊、色彩校正等预处理操作。
可选的 ROI 设置,处理特定区域视频。
根据网络带宽和计算资源,自动调整视频流的分辨率、帧率和码率。
支持同时接入多个摄像头。
加入镜头畸变校正功能。
基于目标检测的结果,自动调整 ROI 区域。
提供多种预处理算法选择,并可根据实际场景进行调整和组合。
利用 GPU 加速预处理过程。
场景ID | 场景描述 | 畸变类型 | 环境因素 | 测试目标 | 数据指标 |
---|---|---|---|---|---|
SC001 | 晴天高速公路,远处的车辆略有拉伸。 | 轻微径向畸变 | 晴天,光照充足,高速行驶 | 验证畸变校正能否准确还原远处车辆的形状,提高目标识别率,避免误判。 | 1. 目标识别准确率(远处车辆) 2. 远程协助请求次数 |
SC002 | 雨天城市街道,摄像头被雨水遮挡,图像模糊且有畸变。 | 严重径向畸变 + 切向畸变 + 图像模糊 | 雨天,光照不足,车辆低速行驶 | 验证畸变校正和图像增强算法能否有效去除雨水干扰,校正畸变,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(行人、车辆、交通标志) 2. 远程协助请求次数 3. 图像质量评估指标(PSNR、SSIM) |
SC003 | 夜晚隧道内,光线昏暗,摄像头镜头反光,产生光晕和畸变。 | 光晕 + 切向畸变 | 夜晚,光线昏暗,隧道内行驶 | 验证畸变校正能否有效抑制光晕,校正畸变,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(隧道壁、车辆、交通标志) 2. 远程协助请求次数 |
SC004 | 矿山道路,摄像头被灰尘覆盖,图像模糊且有畸变。 | 严重径向畸变 + 图像模糊 | 矿山,灰尘大,车辆低速行驶 | 验证畸变校正和图像增强算法能否有效去除灰尘干扰,校正畸变,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(矿石、矿车、行人) 2. 远程协助请求次数 3. 图像质量评估指标(PSNR、SSIM) |
SC005 | 港口码头,摄像头被海风侵蚀,镜头表面有划痕,图像有畸变。 | 径向畸变 + 图像噪声 | 港口,海风大,湿度高,车辆低速行驶 | 验证畸变校正和图像去噪算法能否有效去除镜头划痕带来的干扰,校正畸变,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(集装箱、车辆、行人) 2. 远程协助请求次数 3. 图像质量评估指标(PSNR、SSIM) |
SC006 | 上下坡行驶,摄像头角度变化,导致图像透视畸变。 | 透视畸变 | 各种天气,各种路况 | 验证畸变校正算法能否适应摄像头角度变化,校正透视畸变,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(交通标志、车道线) 2. 远程协助请求次数 |
SC007 | 逆光行驶,强光照射摄像头,导致图像过曝和畸变。 | 过曝 + 径向畸变 | 晴天,逆光行驶 | 验证畸变校正算法能否在过曝情况下有效校正畸变,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(交通标志、车道线) 2. 远程协助请求次数 |
SC008 | 城市复杂路况,摄像头同时受到多种畸变影响。 | 混合畸变(径向、切向、透视等) | 城市,各种天气,各种路况 | 验证畸变校正算法能否处理多种畸变叠加的情况,提高目标识别率,避免错误决策。 | 1. 目标识别准确率(行人、车辆、交通标志、车道线) 2. 远程协助请求次数 |
SC009 | 极端暴雨 + 夜晚,摄像头被雨水严重遮挡,且路灯昏暗,存在反光。 | 严重径向畸变 + 切向畸变 + 图像模糊 + 光晕 | 极端暴雨,光照极度不足,车辆低速行驶 | L4/L5 的最低运行条件,验证在极端恶劣天气下的目标识别能力,确保安全停车或进入安全模式。 | 1. 目标识别准确率(行人、车辆、交通标志) 2. 安全停车距离 3. 进入安全模式的时间 |
SC010 | 大雾 + 逆光,摄像头被雾气笼罩,同时受到强光照射。 | 图像模糊 + 过曝 + 径向畸变 | 大雾,逆光行驶 | L4/L5 的常见挑战,验证对高动态范围场景的处理能力,避免因过曝或欠曝导致的目标丢失。 | 1. 目标识别距离 (在雾中识别距离) 2. 目标识别准确率 3. 远程协助请求次数 |
{ "video_source": 0, "ROI": [ 100, 100, 500, 400 ], "预处理": { "降噪": true, "去模糊": true, "色彩校正": true }, "帧率": 30, "分辨率": [ 640, 480 ], "camera_id": "camera_001", "camera_matrix": [ [500, 0, 320], [0, 500, 240], [0, 0, 1] ], "distortion_coefficients": [0.1, -0.05, 0.001, 0.0005, 0.002] }
模拟环境光线、天气状况,自动调整畸变校正参数。
自动调整前
自动调整后
调整前
调整后
最小安全距离: 25 米
碰撞风险: 0.01%
系统响应时间: 0.1 秒
风险类型 | 风险机理 | 风险管控 | 触发条件 | 缓解措施 |
---|---|---|---|---|
畸变校正失效 | 摄像头参数错误或算法无法处理当前畸变 | 1. 定期进行相机标定。 2. 使用鲁棒性更强的畸变校正算法。 3. 监控畸变校正效果,如果效果不佳,则切换到备用算法或请求远程协助。 | 1. 目标识别准确率低于阈值。 2. 最小安全距离过小。 | 1. 切换到备用算法。 2. 请求远程协助。 3. 降速。 4. 安全停车。 |
目标识别准确率
最小安全距离
重要提示: 此界面为模拟界面,不包含实际视频流处理和数据分析功能。需要结合 Python 代码和相关算法库实现具体功能。