展示从SQL数据库中读取的场景数据,模拟数据如下:
场景ID | 时间 | 地点 | 天气 | 车辆状态 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-08 10:30:00 | 城市道路,交通繁忙 | 多云 | 自动驾驶模式,40 km/h | 施工区域突然出现障碍物 |
2 | 2024-05-08 11:00:00 | 高速公路 | 晴朗 | 自动驾驶模式,100 km/h | 前方车辆急刹车 |
3 | 2024-05-08 11:30:00 | 山区道路 | 阴雨 | 自动驾驶模式,30 km/h | 道路湿滑,能见度低 |
模拟数据操作,例如筛选、查询等。
模拟规划/控制风险概率评估功能。
场景ID | 路径有效性 | 控制执行成功率 | 避障成功率 |
---|---|---|---|
1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
2 | 0.95 | 0.98 | 0.9 |
3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
根据规划/控制风险数据,评估当前风险等级。
场景ID: 1 - 风险等级:中
场景ID: 2 - 风险等级:低
场景ID: 3 - 风险等级:高
根据风险评估结果,提供操作建议。
场景ID: 1 - 建议:降低车速,保持安全距离
场景ID: 2 - 建议:正常行驶
场景ID: 3 - 建议:请求远程协助,谨慎驾驶
模拟指标验证,例如人工干预需求、零容错率、运营成本等。
是否请求了远程协助:
是否发生了事故或安全事件:
远程协助的时长和频率: