风险等级: 中
风险概率: 0.01
风险影响: 数据泄露
应对措施建议: 定期进行安全扫描。
请注意:以上结果为模拟数据,仅供参考!
威胁类型 | 攻击目标 | 风险等级 | 风险概率 | 风险影响 | 应对措施建议 |
---|---|---|---|---|---|
恶意软件攻击 | 车辆控制系统 | 高 | 0.2 | 车辆失控、人员伤亡 | 立即升级安全软件、断开网络连接 |
SQL 注入 | 数据库 | 中 | 0.05 | 数据泄露、系统篡改 | 对输入进行严格验证和过滤、加固数据库 |
暴力破解 | 远程协助端口 | 低 | 0.01 | 未授权访问 | 启用更强密码策略、限制登录尝试次数 |
数据篡改 | 传感器数据 | 高 | 0.15 | 车辆决策错误 | 对传感器数据进行加密、实施数据完整性校验 |
拒绝服务攻击 | 远程协助服务 | 中 | 0.08 | 服务不可用 | 实施流量限制、部署DDoS防御系统 |
调整安全等级: