在使用联邦学习进行模型训练的过程中,由于数据分布差异过大或其他原因,导致模型聚合失败,需要进行问题排查和模型修复。
以下是一些模拟的实施数据,用于展示联邦学习模型聚合失败处理过程中的各项指标和信息。
事件类型 | 严重程度 | 发生时间 | 描述 |
---|---|---|---|
感知失败 | 高 | 2024-11-15 10:00 | 车辆在雨天未能正确识别行人。 |
网络连接中断 | 中 | 2024-11-15 11:30 | 车辆在行驶过程中失去网络连接。 |
传感器数据异常 | 警告 | 2024-11-15 12:45 | 雷达传感器数据出现异常波动。 |
告警类型 | 严重程度 | 触发时间 | 描述 |
---|---|---|---|
传感器退化 | 警告 | 2024-11-15 09:45 | 传感器性能下降,影响感知能力。 |
通信延迟高 | 紧急 | 2024-11-15 11:20 | 与远程协助平台的通信延迟过高。 |
标题 | 描述 | 最后更新时间 | 内容摘要 |
---|---|---|---|
恶劣天气下的感知失败处理 | 最佳实践,处理雨雪雾等天气下的感知失败。 | 2024-11-10 | 降低速度,增加跟车距离,启动辅助传感器。 |
网络连接中断恢复 | 网络连接中断时保持安全操作的步骤。 | 2024-11-05 | 切换到本地处理模式,依赖缓存数据,尝试重新连接。 |
以下是一些模拟的测试数据,展示联邦学习模型聚合失败处理后的各项改进指标。