事故ID | 时间 | 地点 | 类型 | 严重程度 | 风险因素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 10:00:00 | 中关村大街 | 追尾 | 轻微 | 雨天、路面湿滑 |
2 | 2024-01-02 22:00:00 | 五道口 | 碰撞 | 中等 | 夜间、行人违规 |
3 | 2024-01-03 15:00:00 | 学院路 | 行人事故 | 严重 | 雾天、超速 |
传感器ID | 事故ID | 类型 | 时间戳 | 数据 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|
sensor001 | 1 | 摄像头 | 2024-01-01 09:59:58 | {"object_detection": ["car", "pedestrian"]} | 良好 |
sensor002 | 1 | 激光雷达 | 2024-01-01 09:59:59 | {"distance": 10, "intensity": 50} | 良好 |
sensor003 | 2 | 毫米波雷达 | 2024-01-02 21:59:57 | {"speed": 60, "range": 20} | 良好 |
知识图谱可视化区域
基于历史事故数据挖掘潜在的事故模式。
频繁项集: 雨天 + 路面湿滑 (支持度:0.8)
关联规则: 雨天 -> 追尾 (置信度:0.7)
从专家处提取风险相关的经验知识,构建知识库。
专家: 张三
经验: 在雨天,摄像头容易受到遮挡,应降低车速并增加安全距离。
模拟黑客攻击,评估自动驾驶系统的安全性。
攻击模拟结果将在此显示。
评估自动驾驶系统在各种干扰和异常情况下的稳定性。
当前模型鲁棒性评分: 85%
最近一次对抗攻击后的鲁棒性评分: 78%