仪表盘
欢迎来到风险管理平台!这里可以总览自动驾驶系统的各项风险指标。
查询响应时间
平均响应时间: 0.3 秒
风险因素召回率
当前召回率: 88%
知识库覆盖率
当前覆盖率: 72%
系统鲁棒性
当前鲁棒性: 89%
对抗性攻击模拟
用于模拟和分析针对自动驾驶系统的对抗性攻击。
最近的攻击模拟
模拟ID | 攻击类型 | 目标 | 成功 | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物理攻击 | 交通标志识别 | 是 | 2024-01-01 10:00 | |
2 | 数字攻击 | 传感器数据注入 | 否 | 2024-01-02 14:30 | |
3 | 物理攻击 | 激光雷达干扰 | 是 | 2024-01-03 09:15 |
×
新增攻击模拟
风险因素管理
管理自动驾驶系统中存在的各种风险因素。
风险因素列表
风险因素ID | 名称 | 描述 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 传感器失效 | 传感器可能因各种原因失效,导致数据缺失。 | 高 | |
2 | 环境感知错误 | 系统可能无法准确感知周围环境。 | 中 | |
3 | 通信干扰 | 车辆与外部环境的通信可能受到干扰。 | 低 |
×
新增风险因素
事故管理
记录和分析自动驾驶车辆发生的事故。
事故列表
事故ID | 时间 | 地点 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-25 15:30 | 北京市海淀区 | 自动驾驶车辆与行人发生碰撞。 | |
2 | 2023-12-28 09:00 | 上海市浦东新区 | 自动驾驶车辆与其他车辆发生追尾。 | |
3 | 2024-01-05 11:45 | 深圳市南山区 | 自动驾驶车辆闯红灯。 |
×
新增事故
专利管理
管理与自动驾驶技术相关的专利信息。
专利列表
专利ID | 专利名称 | 申请人 | 申请日 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 一种自动驾驶车辆的控制方法 | XXX公司 | 2023-01-10 | |
2 | 一种基于深度学习的环境感知系统 | YYY公司 | 2023-02-15 | |
3 | 一种自动驾驶车辆的路径规划方法 | ZZZ公司 | 2023-03-20 |
×
新增专利
成本数据管理
管理与自动驾驶系统相关的成本数据。
成本数据列表
成本ID | 日期 | 类型 | 金额 | 说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-01 | 研发成本 | 100000 | 传感器研发费用 | |
2 | 2023-11-15 | 测试成本 | 50000 | 道路测试费用 | |
3 | 2023-12-01 | 维护成本 | 20000 | 车辆维护费用 |
×
新增成本数据
传感器数据管理
管理自动驾驶车辆的传感器数据。
传感器数据列表
数据ID | 时间 | 传感器类型 | 数值 | 单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-31 23:59:59 | 激光雷达 | 150.0 | 米 | |
2 | 2024-01-01 00:00:00 | 摄像头 | 25.5 | 帧/秒 | |
3 | 2024-01-01 00:00:01 | 毫米波雷达 | 75.2 | 公里/小时 |
×
新增传感器数据
知识图谱查询
通过知识图谱查询风险因素之间的关联关系。
敬请期待!
风险评估
对自动驾驶系统进行风险评估。
敬请期待!