// AutonomousVehicleRiskMonitoring.html
等级: 低
时间戳: 2024-11-02 10:00:00
消息: 当前无警告信息。
类型: 文本
动作: 无需操作
原因: 正常运行
ID | 传感器类型 | 时间戳 | 数值 | 数据质量 |
---|---|---|---|---|
1 | 摄像头 | 2024-11-02 09:59:55 | {"objects": ["车辆", "行人"]} | 高 |
2 | 激光雷达 | 2024-11-02 09:59:56 | {"distance": 150, "angle": 25} | 高 |
3 | 毫米波雷达 | 2024-11-02 09:59:57 | {"speed": 60, "direction": "正前方"} | 高 |
ID | 专利号 | 专利标题 | 申请人 | 技术领域 |
---|---|---|---|---|
1 | CN12345678A | 一种自动驾驶车辆的避障方法 | XX科技公司 | 自动驾驶 |
2 | US98765432B | 基于深度学习的车辆识别系统 | YY人工智能公司 | 人工智能 |
3 | CN98765432A | 基于北斗的定位系统 | ZZ科技公司 | 卫星定位 |
ID | 成本类型 | 描述 | 金额 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 研发成本 | 传感器采购 | 50000 | 2024-10-01 |
2 | 测试成本 | 路测费用 | 20000 | 2024-10-15 |
3 | 维护成本 | 维护升级费用 | 30000 | 2024-10-16 |
模型ID: 1
攻击类型: 梯度攻击
攻击参数: {"epsilon": 0.05}
攻击成功: 是
防御机制: 对抗训练
防御成功: 否
模拟时间戳: 2024-11-02 10:05:00