传感器 | 数据项 | 数值 | 时间戳 | 数据质量 |
---|---|---|---|---|
激光雷达 | 点云密度 | 5500 | 2023-11-22 14:30:00 | 良好 |
摄像头 | 图像质量 | 0.95 | 2023-11-22 14:30:00 | 良好 |
毫米波雷达 | 信号强度 | 0.85 | 2023-11-22 14:30:00 | 良好 |
这里会显示传感器数据的图表,例如柱状图、折线图等。
检测结果: 无异常
异常数据历史记录:
校验结果: 数据一致
不一致数据报告:
指标名称 | 当前值 | 目标值 | 状态 |
---|---|---|---|
监控覆盖率 | 99% | >98% | 正常 |
监控准确率 | 98.5% | >98% | 正常 |
延迟 | 45ms | <50ms | 正常 |
误报率 | 2.5% | <3% | 正常 |
漏报率 | 2% | <3% | 正常 |
检测速度 | 90ms | <100ms | 正常 |
容差率 | 99.5% | >98% | 正常 |
对齐精度 | 8cm | <10cm | 正常 |
时间同步误差 | 8ms | <10ms | 正常 |
当前无风险预警