成本类型 | 成本描述 | 成本金额 (元) | 成本发生日期 | 相关项目 |
---|---|---|---|---|
人力成本 | 数据科学家,分析事故模式 | 8000.00 | 2024-10-26 | 风险辨识 |
硬件成本 | 购买高性能服务器 | 15000.00 | 2024-10-20 | 数据分析 |
云计算成本 | 使用 AWS 云服务器 | 2000.00 | 2024-10-26 | 模型训练 |
数据采集成本 | 传感器网络维护 | 500.00 | 2024-10-26 | 实时数据采集 |
事故损失成本 | 事故减少带来的损失降低 | -5000.00 | 2024-10-26 | 风险管控 |
总成本: 20500.00 元 (不包括事故降低成本)
风险辨识成本: 8000.00 元
数据分析成本: 15000.00 元
模型训练成本: 2000.00 元
实时数据采集成本: 500.00 元
事故降低成本:-5000.00元
投资回报率 (ROI):
数据采集成本:
优化建议: 根据实际需求和风险等级,调整数据采集频率和传感器类型,以降低成本。
优化建议: 采用专家提供更专业的意见,提升风险识别准确率
提升风险识别准确率后,事故率可降低: 2%
可节省成本: 5000元