视频流ID | 摄像头ID | 文件名 | 分辨率 | 帧率 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
stream_001 | camera_001 | video_001.mp4 | 1920x1080 | 30 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:10:00 |
stream_002 | camera_002 | video_002.mp4 | 1280x720 | 25 | 2024-01-01 00:10:00 | 2024-01-01 00:20:00 |
参与者ID | 视频流ID | 帧序号 | X坐标 | Y坐标 | 速度 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
participant_001 | stream_001 | 1 | 100 | 200 | 30 | 车辆 |
participant_002 | stream_001 | 1 | 300 | 400 | 10 | 行人 |
指标 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
RMSE | 0.5 | - |
F1-score | 0.8 | - |
推理时间 | 0.05 | 秒 |
对收集到的数据进行清洗、对齐、校准等预处理操作。
提取交通参与者的位置、速度、方向等特征。
基于交通规则和周围环境,构建交通参与者之间的关系图。
使用GNN模型训练交通参与者关系建模。
使用测试数据评估GNN模型的性能。
根据关系图和GNN模型预测交通参与者的行为。