本页面展示了 GNN 交通参与者关系建模的实施数据,以及功能入口和测试数据。
时间戳 | 传感器类型 | 数据值 | 数据状态 |
---|---|---|---|
2024-01-01 10:00:00 | 摄像头 | 车辆图像数据 | 正常 |
2024-01-01 10:00:01 | 雷达 | 距离:10米,速度:5米/秒 | 异常 |
2024-01-01 10:00:02 | 激光雷达 | 点云数据 | 正常 |
道路ID | 道路类型 | 车道数量 | 限速 |
---|---|---|---|
1 | 高速公路 | 3 | 120公里/小时 |
2 | 城市道路 | 2 | 60公里/小时 |
描述:模拟交通高峰期,多辆车拥堵在道路上,验证系统能否准确识别车辆关系并预测行为。
描述:模拟雨天或雾天,传感器数据质量下降,验证系统的鲁棒性。