字段 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
timestamp | 2024-01-02 10:00:00 | 时间戳 |
location | { "latitude": 31.2304, "longitude": 121.4737 } | 位置信息 |
sensor_id | camera_front_01 | 传感器ID |
weather | 晴朗 | 天气状况 |
scene | 城市道路 | 场景类型 |
annotations | [{ "type": "车辆", "bbox": [100, 200, 300, 400] }, { "type": "行人", "bbox": [500, 600, 600, 700] }] | 标注信息 |
字段 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
gan_model | StyleGAN2 | GAN 模型 |
seed | 42 | 随机种子 |
scenario | 暴雨 | 场景 |
parameters | { "rain_intensity": 0.8 } | 参数 |
output_resolution | [256, 256] | 输出分辨率 |
num_images | 100 | 生成图像数量 |
字段 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
model_type | YOLOv5 | 模型类型 |
dataset | custom_dataset | 数据集 |
batch_size | 32 | 批大小 |
learning_rate | 0.001 | 学习率 |
epochs | 100 | 训练轮数 |
optimizer | Adam | 优化器 |
loss_function | CrossEntropyLoss | 损失函数 |
字段 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
api_endpoint | /gan/generate | API 端点 |
method | POST | 请求方法 |
request_body | { "gan_model": "StyleGAN2", "scenario": "暴雨", "parameters": { "rain_intensity": 0.8 }, "num_images": 100 } | 请求体 |
user_id | user123 | 用户 ID |
字段 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
user_id | user123 | 用户 ID |
timestamp | 2024-01-02 12:00:00 | 时间戳 |
action | download_data | 动作 |
resource | gan_generated_images.zip | 资源 |
details | 用户下载了暴雨场景 GAN 生成的数据。 | 详情 |
这里可以展示你的测试用例数据,例如: