sensor_data_id | 时间戳 | 传感器类型 | 数据类型 | 数据大小 | 数据位置 | 场景 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 10:00:00 | camera | image | 1024 | /path/to/image1.jpg | rainy | real |
2 | 2024-01-01 10:00:00 | lidar | point_cloud | 2048 | /path/to/point_cloud1.pcd | rainy | real |
3 | 2024-01-01 10:00:00 | camera | image | 1024 | /path/to/image2_gan.jpg | rainy | GAN |
gan_id | GAN类型 | 模型版本 | 生成日期 | 参数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CycleGAN | v1.0 | 2024-01-01 09:00:00 | {"rain_intensity": 0.5} | CycleGAN for rainy scene generation |
2 | StyleGAN | v2.0 | 2024-01-01 09:30:00 | {"fog_density": 0.3} | StyleGAN for foggy scene generation |
model_id | sensor_data_id | gan_id | 指标名称 | 指标值 | 评估时间戳 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | accuracy | 0.85 | 2024-01-01 10:10:00 | |
1 | 2 | accuracy | 0.90 | 2024-01-01 10:15:00 | |
1 | 3 | 1 | Inception Score | 7.5 | 2024-01-01 10:20:00 |
1 | 4 | 1 | Fréchet Inception Distance | 50.0 | 2024-01-01 10:25:00 |
行人闯红灯: 夜间行人闯红灯,风险等级高,严重性评分 0.8。
车辆逆行: 车辆在道路上逆行,风险等级极高,严重性评分 0.9。
KL 散度: 超过 0.2 则触发警告。
JS 散度: 超过 0.1 则触发警告。