数据漂移: 0.05
异常数据比例: 0.02
标签一致性: 0.98
时间戳: 2024-01-01 12:00:00
名称 | 风险等级 | 严重性得分 |
---|---|---|
低速行驶行人突然横穿马路 | 高 | 95 |
夜晚无灯光逆行车辆 | 高 | 98 |
雨天道路积水 | 中 | 75 |
大雾天气,能见度低 | 中 | 80 |
阳光强烈,传感器出现炫光 | 低 | 50 |
传感器数据 ID | GAN ID | 指标名称 | 指标值 |
---|---|---|---|
1 | 101 | KL散度 | 0.03 |
2 | 102 | FID | 25.5 |
3 | 103 | IS | 3.2 |
延迟: 0.15 秒
传感器数据 ID | 场景 | 模型名称 | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 城市道路 | YOLOv5 | 置信度阈值 | 0.5 | - | |
456 | 乡村道路 | Faster R-CNN | IoU阈值 | 0.7 | - |