场景介绍: 评估模型预测结果的置信度,并进行校准,保证模型置信度与实际准确率一致,提高模型预测的可信度。
人员: 模型开发者,数据科学家; 机器: 模型服务器,数据分析服务器; 环境: 模型预测环境。
流程: 1. 模型预测; 2. 评估置信度; 3. 校准; 4. 结果展示。
风险: 模型置信度与实际准确率不一致,导致决策失误; 置信度评估方法不合理,无法准确反映模型性能; 校准方法不当,导致模型性能下降。
输出: 置信度评估报告,包括ECE、平均置信度等指标; 校准后的模型。
此处显示置信度 vs 准确率的散点图 (模拟)
传感器数据ID | ECE (期望校准误差) | 平均置信度 | 实际准确率 | 校准方法 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.80 | 0.75 | 温度缩放 | |
2 | 0.03 | 0.90 | 0.88 | Beta 校准 | |
3 | 0.07 | 0.70 | 0.63 | 无 |
评估ID | 模型ID | 传感器数据ID | GAN ID | 指标名称 | 指标值 | 评估时间戳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1 | N/A | 准确率 | 0.85 | 2024-01-01 |
2 | 101 | N/A | 2 | F1 得分 | 0.78 | 2024-01-02 |
3 | 102 | 3 | N/A | 精确率 | 0.92 | 2024-01-03 |
4 | 102 | N/A | 1 | 召回率 | 0.89 | 2024-01-04 |
5 | 103 | 2 | N/A | mAP | 0.82 | 2024-01-05 |
评估ID | 模型ID | 传感器数据ID | GAN ID | 指标名称 | 指标值 | 评估时间戳 |
---|
此处显示选中的数据点的详细信息 (模拟)