外部数据源 | 数据类型 | 数据集大小 | 连接状态 | 上次同步时间 | 同步频率 | 同步错误信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
KITTI | 图像和标注 | 200GB | 成功 | 2024-01-01 10:00:00 | 每天 | 无 |
车辆ID | 传感器类型 | 数据格式 | 数据大小 | 采集时间 | 数据传输状态 | 数据错误信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle_001 | 摄像头 | JPEG | 1MB | 2024-01-01 11:00:00 | 成功 | 无 |
GAN模型版本 | 生成时间 | 场景类型 | 风险等级 | KL散度 | FID | mAP | 召回率 | 平均评分 | 评价数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v2.0 | 2024-01-01 12:00:00 | 暴雨 | High | 0.05 | 25.0 | 0.75 | 0.8 | 4.5 | 100 |
构建高逼真的仿真环境,模拟各种Corner Case场景和驾驶行为,用于测试感知系统的性能。
将感知系统连接到真实的车辆硬件,进行更真实的测试,验证系统在实际车辆上的表现。
模拟不同天气条件(雨、雪、雾)和光照条件(白天、夜晚、弱光),测试感知系统在恶劣环境下的鲁棒性。
引入车辆动态模型,模拟更真实的车辆运动轨迹,测试感知系统在复杂运动场景下的准确性。