设置差分隐私参数,保护敏感数据。
评估系统对各种极端和罕见场景的覆盖程度。
ID | 名称 | 风险等级 | 严重程度 |
---|---|---|---|
1 | 行人突然横穿马路 | 高 | 0.8 |
2 | 车辆违章变道 | 中 | 0.5 |
3 | 恶劣天气下的道路积水 | 中 | 0.6 |
数据采集方式:通过传感器(摄像头、雷达、激光雷达)收集真实道路环境数据。
数据生成方式:人工标注真实数据,并结合GAN生成更多Corner Case。
ID | 名称 | 风险等级 | 严重程度 | 覆盖情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 行人突然横穿马路 | 高 | 0.8 | 已覆盖 |
4 | 夜晚无路灯情况下的行人 | 高 | 0.9 | 未覆盖 |
5 | 雾天能见度低于10米 | 高 | 0.95 | 已覆盖 |
测试数据采集方式:模拟器生成数据,真实场景采集数据。
测试数据生成方式:GAN生成极端天气场景数据,人工设计特定Corner Case。
监控GAN生成数据的质量,确保其可用性。
传感器数据ID | GAN ID | 指标名称 | 指标值 | 评估时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | KL散度 | 0.05 | 2024-01-01 |
2 | 102 | JS散度 | 0.02 | 2024-01-02 |
3 | 103 | Wasserstein距离 | 0.1 | 2024-01-03 |
4 | 104 | 置信度 | 0.95 | 2024-01-04 |
5 | 105 | 人工评分 | 4.5 | 2024-01-05 |
数据采集方式:从GAN模型训练过程中收集各种评估指标。
数据生成方式:通过GAN模型生成图像或数据,并计算质量指标。
传感器数据ID | GAN ID | 指标名称 | 指标值 | 评估时间 | 数据质量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | KL散度 | 0.05 | 2024-01-01 | 良好 |
2 | 102 | JS散度 | 0.02 | 2024-01-02 | 良好 |
6 | 106 | 模糊度 | 0.8 | 2024-01-06 | 差 |
7 | 107 | 伪影数量 | 10 | 2024-01-07 | 差 |
测试数据采集方式:人工评估GAN生成数据的视觉质量,并与指标值进行对比。
测试数据生成方式:修改GAN模型参数,生成不同质量的数据,用于评估指标的敏感性。
分析不同低能见度场景对感知系统的影响。