管理用于评估GAN生成数据质量的Corner Case场景,可以新增、修改、删除场景。
场景ID | 描述 | 触发条件 | 风险等级 | 数据样本 | 场景类型 | 重要性评分 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC001 | 行人突然横穿马路 | 行人出现在道路上 | 高 | image_cc001.jpg | 行人 | 8 | |
CC002 | 车辆追尾 | 前车突然刹车 | 高 | image_cc002.jpg | 车辆 | 9 | |
CC003 | 雨天路滑 | 下雨导致路面摩擦力降低 | 中 | image_cc003.jpg | 天气 | 6 | |
CC004 | 夜晚能见度低 | 天黑光线不足 | 中 | image_cc004.jpg | 天气 | 5 | |
CC005 | 路面有坑洼 | 路面出现较大坑洼 | 低 | image_cc005.jpg | 路况 | 3 |
配置主动学习的策略和参数,用于自动选择有价值的Corner Case场景进行数据增强。
监控主动学习的进度和效果,包括迭代次数、场景覆盖率、模型性能指标等。
当前迭代次数:0 / 10
展示数据的来源和处理过程,确保数据的可靠性和可追溯性。
提供一个简单的SQL查询工具,方便查看和管理 Corner Case 数据。