// CornerCaseCoverageMonitoring.html
总体覆盖率: 30%
加权覆盖率: 0.65
高风险场景覆盖率: 20%
场景ID | 描述 | 风险等级 | 重要性评分 | 触发条件 | 场景类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC001 | 行人突然横穿马路 | 高 | 0.9 | 行人出现在道路上 | 行人 | |
CC002 | 车辆追尾 | 高 | 0.85 | 前车突然刹车 | 车辆 | |
CC003 | 雨天路滑 | 中 | 0.6 | 下雨导致路面摩擦力降低 | 天气 | |
CC004 | 夜晚能见度低 | 中 | 0.5 | 天黑光线不足 | 天气 | |
CC005 | 路面有坑洼 | 低 | 0.3 | 路面出现较大坑洼 | 路况 |
(数据溯源信息,显示数据来源和处理过程)
当前迭代次数: 0 / 10