本节展示数据处理优化相关的测试数据。
场景 | 测试点 | 测试数据类型 | 预期结果 |
---|---|---|---|
数据清洗 | 1. 缺失值处理:验证缺失值填充策略是否合理。 2. 异常值处理:验证异常值检测和过滤效果。 |
包含各种缺失值、异常值的数据。 | 1. 数据清洗后,缺失值被合理填充,异常值被有效处理。 2. 触发相应的告警提示。 |
数据转换 | 1. 验证数据格式转换是否正确。 2. 验证数据归一化/标准化是否有效。 |
包含不同格式的日期、数值单位的数据。 | 1. 数据格式被正确转换,单位统一。 2. 归一化/标准化后的数据分布在合理范围内。 |
数据聚合 | 1. 验证数据聚合规则是否正确。 2. 验证聚合后的数据是否能够反映真实的业务情况。 |
需要进行聚合的数据。 | 1. 聚合后的数据能够正确反映不同时间段、不同地理位置的数据特征。 2. 提高数据分析和可视化的效率。 |
数据切片 | 1. 验证能否根据用户需求,灵活地对数据进行切片。 2. 验证切片后的数据是否能够满足特定的分析需求。 |
需要进行切片的数据。 | 1. 能够根据用户需求,灵活地对数据进行切片。 2. 切片后的数据能够满足特定的分析需求。 |
数据采样 | 1. 验证能否根据数据分布,进行合理的采样。 2. 验证采样后的数据是否能够平衡不同类别的数据量。 |
分布不均衡的数据。 | 1. 能够根据数据分布,进行合理的采样。 2. 采样后的数据能够平衡不同类别的数据量,提高模型训练效果。 |
本节展示更快、更友好的交互测试相关的数据和预期结果。
场景 | 测试点 | 测试数据类型 | 预期结果 |
---|---|---|---|
数据加载 | 1. 验证大数据量下的加载速度是否满足要求。 2. 验证是否支持懒加载,减少初始加载时间。 |
大量的数据。 | 1. 大数据量下的加载速度快,用户体验流畅。 2. 支持懒加载,用户可以快速访问页面的关键内容。 |
数据过滤 | 1. 验证复杂筛选条件下的过滤速度是否满足要求。 2. 验证能否实时显示过滤结果,提供反馈。 |
复杂筛选条件的数据。 | 1. 复杂筛选条件下的过滤速度快,用户无需等待。 2. 实时显示过滤结果,用户可以随时调整筛选条件。 |
数据排序 | 1. 验证不同字段的排序是否正确。 2. 验证能否支持自定义排序规则。 |
不同类型的数据。 | 1. 不同字段的排序正确。 2. 支持自定义排序规则,满足用户个性化需求。 |
数据搜索 | 1. 验证能否快速搜索到目标数据。 2. 验证是否支持模糊搜索、关键词提示等功能。 |
包含关键词的数据。 | 1. 能够快速搜索到目标数据。 2. 支持模糊搜索、关键词提示等功能,提高搜索效率。 |
可视化交互 | 1. 验证图表是否支持缩放、拖拽等交互操作。 2. 验证能否实时显示鼠标悬停的数据信息。 |
各种类型的图表。 | 1. 图表支持缩放、拖拽等交互操作,方便用户观察细节。 2. 实时显示鼠标悬停的数据信息,提高数据可读性。 |
用户反馈 | 1. 验证能否收集用户的操作行为,分析用户偏好。 2. 验证能否根据用户反馈,优化界面设计。 |
用户的操作行为、用户反馈信息。 | 1. 能够收集用户的操作行为,分析用户偏好。 2. 根据用户反馈,优化界面设计,提高用户满意度。 |
本节展示GAN数据溯源与可解释性数据增强相关的数据。
本节展示测试数据集的例子。
数据类型 | 示例数据 | 描述 |
---|---|---|
传感器数据 | { "摄像头": "图片数据", "激光雷达": "点云数据", "毫米波雷达": "雷达数据", "GPS": "经纬度信息" } | 各种传感器采集的数据,包含图像、点云、雷达和GPS信息。 |
数据溯源信息 | { "数据来源": "摄像头", "预处理步骤": ["数据清洗", "数据增强"], "预处理参数": {"数据增强比例": "0.5"} } | 记录数据的来源和预处理步骤,包括参数。 |
模型评估指标 | { "精度": 0.95, "召回率": 0.92, "F1-score": 0.93 } | 模型的性能评估指标,包括精度、召回率和F1-score。 |
GAN元数据 | { "GAN类型": "DCGAN", "GAN结构": "...", "训练参数": {"学习率": "0.001"} } | GAN模型的相关信息,包括类型、结构和训练参数。 |
Corner Case定义 | { "场景类型": "雨天", "场景属性": {"雨量": "大雨", "光照": "弱光"} } | 对Corner Case场景的定义,包括场景类型和属性。 |
操作场景 | { "数据标注工具": "框选工具", "模型训练框架": "TensorFlow", "模型评估方法": "精度评估" } | 操作场景,例如,数据标注,模型训练和评估。 |
配置不同的测试场景,模拟各种弱光照环境和Corner Case。