模拟从数据库查询出的路径规划结果,用于展示和选择。
ID | 车辆ID | ETA (秒) | 距离 (米) | 置信度 | 偏好 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆A | 3600 | 5000 | 0.8 | 最短时间 | |
2 | 车辆A | 4200 | 4500 | 0.9 | 最短距离 | |
3 | 车辆A | 4800 | 4000 | 0.7 | 避开高速 |
调整不同评估指标的权重,影响路径选择结果。
模拟实时交通信息,影响ETA的计算。
模拟路径风险评估结果,展示风险评分。
路径ID | 风险评分 | 风险因素 |
---|---|---|
1 | 0.2 | 事故概率低 |
2 | 0.5 | 事故概率中等, 拥堵 |
3 | 0.8 | 事故概率高, 恶劣天气 |
根据权重和实时信息,选择的最优路径: