驾驶员行为监控与预测系统

视频流展示

原始视频流

原始视频流

(实际应为摄像头接入的视频流)

预处理后视频流

预处理后视频流

(经过降噪、去模糊、色彩校正等处理)

数据展示

测试用例ID 场景 时间戳 驾驶员ID 疲劳程度评分 注意力分散程度评分 风险等级 干预措施
TCD001 疲劳驾驶检测与预警 2024-01-26T10:00:00Z D001 40 20
TCD002 疲劳驾驶检测与预警 2024-01-26T10:30:00Z D001 70 30 语音提醒
TCD003 疲劳驾驶检测与预警 2024-01-26T11:00:00Z D001 90 40 震动座椅 + 语音警告
TCD004 注意力分散检测与预警 2024-01-26T11:30:00Z D002 20 20
TCD005 注意力分散检测与预警 2024-01-26T12:00:00Z D002 30 70 语音提醒
TCD006 注意力分散检测与预警 2024-01-26T12:30:00Z D002 40 90 震动座椅 + 语音警告
TCD007 极端驾驶行为检测 2024-01-26T13:00:00Z D003 - -
TCD008 极端驾驶行为检测 2024-01-26T13:30:00Z D003 - - 无 (事后分析)
TCD009 极端驾驶行为检测 2024-01-26T14:00:00Z D003 - - 无 (事后分析)

功能点操作

预处理算法选择

ROI 设置

码流自适应

添加视频流

日志