展示从传感器采集的原始数据,包括驾驶员行为、生理数据、环境数据等。
时间戳 | 驾驶员ID | 传感器ID | 数据类型 | 数据值 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 10:00:00 | D001 | S001 | 眨眼频率 | 15 | 次/分钟 |
2024-01-01 10:00:00 | D001 | S002 | 心率 | 72 | bpm |
2024-01-01 11:00:00 | D003 | S002 | 速度 | 30 | 公里/小时 |
2024-01-01 11:00:00 | D003 | S002 | 天气 | 晴 | / |
展示用于测试系统功能的各种数据,包括模拟数据和实际数据。
时间戳 | 驾驶员ID | 风险等级 | 风险因素 | 干预措施 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 10:05:00 | D001 | 中 | 疲劳、注意力分散 | 语音提醒 | 有效 |
2024-01-01 10:10:00 | D002 | 高 | 超速、车道偏离 | 自动降低车速 | 有效 |
2024-01-01 11:05:00 | D003 | 中 | 疲劳、注意力分散 | 语音提醒 | 有效 |
2024-01-01 11:10:00 | D003 | 高 | 超速、车道偏离 | 自动降低车速 | 有效 |
展示系统支持的各项功能,并提供相应的操作界面。
提供一些预定义的SQL查询,用于快速检索和分析测试数据。
模拟视频流中断,并测试系统是否能够自动切换到备份链路。
监控预处理输出结果,并设置阈值,当预处理结果超出阈值时发出告警。
查看系统运行日志,了解系统状态和错误信息。