本系统能够根据网络带宽和计算资源,自动调整视频流的分辨率、帧率和码率,以保证流畅的视频监控体验。
以下是模拟的实时数据,用于展示系统状态。
数据类型 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
当前分辨率 | 640x480 | 像素 |
当前帧率 | 30 | 帧/秒 |
当前码率 | 1000 | kbps |
网络带宽 | 700 | kbps |
计算资源占用率 | 0.6 | % |
图像质量 | 80 | 方差 |
您可以手动调整视频流参数,或选择预设的码流策略。
选择码流策略:
以下是用于测试智能码流自适应功能的测试数据。
场景 | 网络带宽 (kbps) | 计算资源占用率 (%) | 预期分辨率 | 预期帧率 |
---|---|---|---|---|
带宽充足,资源充足 | 2000 | 0.2 | 1280x720 | 30 |
带宽较低,资源充足 | 500 | 0.2 | 320x240 | 30 |
带宽充足,资源紧张 | 2000 | 0.8 | 1280x720 | 15 |
带宽较低,资源紧张 | 500 | 0.8 | 320x240 | 15 |
记录系统自动调整码流的历史,方便用户分析和排查问题。