驾驶员ID | 驾驶证号 | 年龄 | 性别 | 驾龄 |
---|---|---|---|---|
D001 | 1234567890 | 30 | 男 | 5年 |
D002 | 2345678901 | 25 | 女 | 3年 |
传感器ID | 传感器类型 | 数据类型 | 数据值 | 单位 | 数据质量 |
---|---|---|---|---|---|
S001 | DMS摄像头 | 眨眼频率 | 0.2 | Hz | 正常 |
S002 | 心率传感器 | 心率 | 70 | bpm | 正常 |
时间戳 | 疲劳程度评分 | 注意力分散程度评分 | 风险等级 | 驾驶状态 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 10:00:00 | 25 | 80 | 低 | 清醒 |
2024-01-26 10:15:00 | 55 | 50 | 中 | 轻微疲劳 |
2024-01-26 10:30:00 | 80 | 30 | 高 | 重度疲劳 |
告警类型:疲劳告警
驾驶员ID:D001
时间戳:2024-01-26 10:30:00
告警信息:驾驶员D001重度疲劳,建议立即停车休息!