功能描述:实时监测驾驶员的注意力分散程度评分,当评分超过预设阈值时,发出分心警报。
风险点 | 风险机理 | 风险管控 |
---|---|---|
传感器精度不足 | 传感器精度不足导致检测结果不准确 | 选用高精度传感器,定期校准传感器 |
算法模型鲁棒性差 | 算法模型在复杂环境下鲁棒性差,导致检测结果不稳定 | 使用深度学习等方法提高算法模型的鲁棒性 |
数据同步问题 | 多传感器数据同步出现问题,导致决策错误 | 设计精确的时间同步机制,确保数据同步的准确性 |
驾驶员ID: D001
时间戳: 2024-10-27 10:30:00
注意力分散程度评分: 35 (阈值: 60)
疲劳程度评分: 20 (阈值: 70)
风险等级: 低
警报状态: 正常
指标 | 数值 |
---|---|
视线偏离程度 | 0 |
头部姿态变化 | 0 |
注意力分散评分 | 35 |
测试结果: 等待执行