欢迎使用 Guardian Drive 风险检测与干预系统。本系统旨在实时监测驾驶员状态、环境感知,预测潜在风险,并采取干预措施,保障驾驶安全。
时间戳 | 驾驶员ID | 车辆速度 | 疲劳评分 | 注意力评分 | 风险等级 | 干预措施 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 10:00:00 | D001 | 60 km/h | 0.2 | 0.1 | 低 | 无 |
2024-01-26 10:15:00 | D001 | 45 km/h | 0.6 | 0.4 | 中 | 语音提醒 |
2024-01-26 10:30:00 | D001 | 30 km/h | 0.85 | 0.7 | 高 | 语音提醒, 震动座椅, 自动降速 |
2024-01-26 11:00:00 | D002 | 70 km/h | 0.3 | 0.7 | 中 | 语音提醒 |
2024-01-26 11:30:00 | D003 | 85 km/h | 0.25 | 0.3 | 低 | 无 |
点击以下链接,进入各功能模块进行测试和验证。