驾驶员ID | 驾照号码 | 年龄 | 性别 | 驾龄 | 健康状况 | 偏好语言 |
---|---|---|---|---|---|---|
D001 | L123456 | 35 | 男 | 10年 | 无 | 中文 |
数据类型 | 数据值 | 单位 | 数据质量 | 时间戳 |
---|---|---|---|---|
眨眼频率 | 5.2 | Hz | 正常 | 2024-01-25 10:30:00 |
心率 | 75 | bpm | 正常 | 2024-01-25 10:30:00 |
方向盘角度 | 15 | 度 | 正常 | 2024-01-25 10:30:00 |
风险等级: 高
置信度: 0.85
风险等级判断依据: 疲劳程度高,注意力分散
预测的危险行为类型: 急刹车
风险因素: 疲劳度:80,注意力:20, 眨眼频率: 2