本平台通过自动化数据采集、标注和处理,并利用高性能计算资源,加速自动驾驶系统的迭代。
配置和管理来自传感器的自动数据收集。
配置采集管理和监控自动数据标注过程。
管理标注使用高性能计算加速模型训练,并提供快速评估。
训练模型根据模型评估结果迭代和优化系统。
迭代系统2 天 (之前: 5 天)
100 视频流/秒, 500GB/小时
60%
2x 更快
以下表格展示了从传感器采集到的数据示例,以及经过标注、质量评估等处理后的数据情况。这些数据是模型训练的基础。
ID | 传感器类型 | 时间戳 | 文件路径 | 标注类型 | 2D精度 | 3D精度 | 数据完整性 | 压缩率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摄像头 | 1678886400000 | /path/to/camera_data_1.jpg | 2D | 95.2% | - | 98.5% | 62.3% |
2 | 激光雷达 | 1678886401000 | /path/to/lidar_data_1.pcd | 3D | - | 92.8% | 99.1% | 58.7% |
3 | GPS/IMU | 1678886402000 | /path/to/gps_imu_data_1.txt | 融合 | 93.5% | 91.2% | 97.8% | 70.1% |
以下表格展示用于测试模型性能的数据示例,包括模型的预测结果和真实值,以及评估指标。
ID | 传感器数据ID | 标注类型 | 算法版本 | 2D精度 | 3D精度 | 数据质量得分 | 审核状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2D | v1.0 | 90.5% | - | 85 | 已审核 |
2 | 2 | 3D | v1.1 | - | 92.0% | 90 | 未审核 |
3 | 3 | 融合 | v1.2 | 91.3% | 93.5% | 92 | 已审核 |
数据采集方式主要分为以下几种:
数据生成方式包括: