// AutomatedObjectDetectionandAnnotation.html
加载存储成本...
2024-01-20 00:00:00: 99.8%
2024-01-21 00:00:00: 99.7%
2024-01-22 00:00:00: 99.5%
2024-01-23 00:00:00: 98.0%
2024-01-24 00:00:00: 97.5%
2024-01-25 00:00:00: 97.0%
2024-01-26 00:00:00: 96.5%
LiDAR_001: 离线 (LiDAR_001在09:50离线)
LiDAR_001: 在线 (LiDAR_001在09:52重新上线)
LiDAR_001: 离线 (LiDAR_001在09:55再次离线)
2024-01-20 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.12
2024-01-21 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.11
2024-01-22 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.10
2024-01-23 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.09
2024-01-24 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.08
2024-01-25 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.07
2024-01-26 00:00:00: 单位数据标注成本: 0.06
2024-01-26 00:00:00: 自动化标注准确率: 95%
2024-01-26 00:00:00: 人工干预率: 10%
2024-01-26 00:00:00: 平均标注时间: 2分钟
数据采集成功率: 99.9%